J-DKJ計量泵的產品詳細介紹:
J系列計量泵 | |||||||||
柱塞 直徑 mm | 小機座JX,DKJX型 | 中機座JZ、DKJZ型 | 大機座JD、DKJD型 | ||||||
額定 | 配套電機 | 額定 | 配套電機 | 額定 | 配套電機 | ||||
流量 | 0.37KW | 0.55KW | 流量 | 0.75KW | 1.5KW | 流量 | 3KW | 5 | |
L/h | 高排出壓力 Mpa | L/h | 高排出壓力Mpa | L/n | 高排出壓力 Mpa | ||||
5 | 2 | 16 | 50 | ||||||
2.5 | 12.5 | ||||||||
6.3 | 3.2 | 10 | 40 | ||||||
4 | 8 | 32 | |||||||
8 | 5 | 6.3 | 25 | 8 | 40 | ||||
6.3 | 5 | 20 | 10 | 32 | 50 | ||||
10 | 8 | 4 | 16 | 12.5 | 25 | ||||
10 | 3.2 | 12.5 | 16 | 20 | |||||
13 | 12.5 | 2.5 | 10 | 20 | 16 | 40 | |||
16 | 2 | 8 | 25 | 12.5 | 32 | 40 | 40 | ||
16 | 20 | 1.6 | 6.3 | 32 | 10 | 25 | 50 | 32 | 50 |
25 | 1.25 | 5 | 40 | 8 | 20 | 63 | 25 | ||
20 | 32 | 1 | 4 | 50 | 6.3 | 16 | 80 | 20 | 40 |
40 | 0.8 | 3.2 | 63 | 5 | 12.5 | 100 | 16 | 32 | |
25 | 50 | 0.63 | 2.5 | 80 | 4 | 10 | 125 | 12.5 | 25 |
63 | 0.5 | 2 | 100 | 3.2 | 8 | 160 | 10 | 20 | |
32 | 80 | 0.4 | 1.6 | 125 | 2.5 | 6.3 | 200 | 8 | 16 |
100 | 0.32 | 1.25 | 160 | 2 | 5 | 250 | 6。3 | 12.5 | |
40 | 200 | 1.6 | 4 | 320 | 5 | 10 | |||
250 | 1.25 | 3.2 | 400 | 4 | 8 | ||||
50 | 320 | 1 | 2.5 | 500 | 3.2 | 6.3 | |||
400 | 0.8 | 2 | 630 | 2.5 | 5 | ||||
63 | 500 | 0.63 | 1.6 | 800 | 2 | 4 | |||
630 | 0.5 | 1.25 | 1000 | 1.6 | 3.2 | ||||
80 | 1250 | 1.25 | 2.5 | ||||||
1600 | 1 | 2 | |||||||
100 | 2000 | 0.8 | 1.6 | ||||||
2500 | 0.63 | 1.25 |
上一篇:IMC磁力化工離心泵
下一篇:J-DKJ計量泵